COMBINAR CORRESPONDENCIA
https://drive.google.com/drive/folders/1NQvTDTjWmY_2NEx-tzgVwIZMvYNDnHeY?usp=sharing
No | OPERACIÓN | RESULTADO MANUAL | RESULTADO ARITMÉTICO | RESULTADO CON FORMULA | ||||||||||
1 | 107+200*3 | 707 | 707 | 707 | 3 | |||||||||
2 | 24/6+5*3 | 19 | 19 | 19 | 5 | 3 | ||||||||
3 | 3000+5-8/2+6 | 3007 | 3007 | 3007 | 8 | 2 | 6 | |||||||
4 | 5+25/5-3 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | ||||||||
5 | 50-44*1+7 | 13 | 13 | 13 | 1 | 7 | ||||||||
6 | 3*10^2-4*3^2+1^2 | 265 | 265 | 265 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||
7 | 6^2-4*2+2 | 30 | 30 | 30 | 4 | 2 | 2 | |||||||
8 | 1*2+1*2*2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | |||||||
9 | 107+(200*3) | 707 | 707 | 707 | 3 | |||||||||
10 | 24/6+(5*3) | 19 | 19 | 19 | 5 | 3 | ||||||||
Comentarios
Publicar un comentario