- Obtener vínculo
- X
- Correo electrónico
- Otras apps
No | OPERACION | RESULTADO MANUAL | RESULTADO ARITMETICO | RESULTADO CON FORMULA | ||||||||||
1 | 107+200*3 | 707 | 707 | 707 | 107 | 200 | 3 | |||||||
2 | 24/6+5*3 | 19 | 19 | 19 | 24 | 6 | 5 | 3 | ||||||
3 | 3000+5-8/2+6 | 3007 | 3007 | 3007 | 3000 | 5 | 8 | 2 | 6 | |||||
4 | 5+25/5-3 | 7 | 7 | 7 | 5 | 25 | 5 | 3 | ||||||
5 | 50-44*1+7 | 13 | 13 | 13 | 50 | 44 | 1 | 7 | ||||||
6 | 3*10*2-4*3*2+1*2 | 38 | 38 | 38 | 3 | 10 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||
7 | 6*2-4*2+2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||
8 | 1*2+1*2*2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||
9 | 107+(200*3) | 707 | 707 | 707 | 107 | 200 | 3 | |||||||
10 | 24/6+(5*3) | 19 | 19 | 19 | 24 | 6 | 5 | 3 |
- Obtener vínculo
- X
- Correo electrónico
- Otras apps
Comentarios
Publicar un comentario